






全防水模组,全密封设计,单箱全检出厂IP65/IP54高防护等级,适应各种恶劣环境使用
8路全自动爆闪,自带3种爆闪模式,功耗低,亮度高,使用寿命长,独家定制,采用进口硅胶灌注,适应各种恶劣环境使用
屏体平整不变形,专利面罩设计,独特墨色处理,对比度更高
LED车载屏亮度可达10000nits,适应户外阳光强烈照射环境,相对于传统模组节能25-35%
显 示 器 | 名称 | 技术要求 | 备注 |
| LED波长 | 625-630(mm) | 红色 | |
| 像素直径 | 5X5(mm) | ||
| 像素间距 | 4mm | ||
| 总像素点 | 2048点 | ||
| 屏幕亮度 | 3500mcd/m2以上 | ||
| 分辨率 | 前:16X64 后:16X64 | 双面 | |
| 显示模块 | 320X160(mm) | ||
| 外框材料 | 进口不锈钢箱体 | 白色 | |
| 视 角 | 水平120° 垂直30° | ||
| 联系工作时 | 长期联系工作-30℃~+60℃ | ||
| 平均无故障 | 8万小时 | ||
| 屏寿命 | 10万小时 | ||
| 可视距离 | ≥100M | ||
| 显示颜色 | 单红色或单黄色(可定制) | ||
| 输入电压 | 9-40V直流电(汽油车柴油车均可) | 千万不要接220市电 | |
| 功 率 | ≤25 | ||
| 控制方式 | 1、USB口通过无线方式进行任意修改显示内容 2、遥控器、按键更改显示内容 | ||
| 防水与抗震 | 车顶警车LED防水屏,抗震,可在车辆行驶过程中及雨天使用 | ||
警 灯 | 颜 色 | 蓝色、红色、黄色(可定制) | 4组8路爆闪 |
| 控 制 | 自动或通过手动控制器控制 | ||
| 闪光频率 | 每分钟60组 | ||
| 脉冲数 | 每组5次 | ||
| 功 率 | ≤6 |


研发基地:深圳市龙岗区坂田街道坂田社区蓝海众创产业园一层1-353室
生产基地:惠州市惠阳区秋长街道秋宝路华叶家博园G2栋8楼
Copyright © 2017, Szsmxl All rights reserved 深圳市明鑫亮科技有限公司
粤ICP备15001678号
粤公网安备44030702004465号
技术支持:广州麦站网络

